能源科学与工程公司考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
能源科学与工程公司2024年博士生招生第一次硕博连读考核成绩 | ||
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
20240583 | 兰柱 | 98.2 |
20240459 | 陈子龙 | 98.0 |
20240519 | 陈云潇 | 98.0 |
20240296 | 王贺阳 | 97.8 |
20240433 | 任姿颖 | 97.8 |
20240444 | 陈慕新 | 97.8 |
20240753 | 王佰胜 | 97.2 |
20240390 | 孙珊珊 | 97.0 |
20240418 | 惠思钰 | 97.0 |
20240474 | 高润喆 | 97.0 |
20240626 | 范为 | 97.0 |
20240617 | 王俊修 | 96.2 |
20240207 | 宋家萌 | 96.0 |
20240530 | 杨力 | 95.0 |
20240501 | 曾育峰 | 93.7 |
20240655 | 齐琦 | 93.5 |
20240216 | 原伟哲 | 93.0 |
20240586 | 周志君 | 93.0 |
20240661 | 黄勇浩 | 93.0 |
20240398 | 陶正巍 | 91.8 |
20240349 | 胡子龙 | 91.7 |
20240443 | 万卓鑫 | 91.7 |
20240520 | 张展凌 | 91.3 |
20240647 | 盛思洋 | 90.7 |
20240598 | 李嘉璐 | 90.2 |
20240511 | 郝云超 | 89.5 |
20240547 | 解凯涵 | 88.7 |
20240340 | 龚怡全 | 88.3 |
20240616 | 刘子健 | 87.8 |
20240425 | 姜睿琦 | 87.5 |
20240597 | 陈旭东 | 87.3 |
20240564 | 于巧慧 | 87.2 |
20240602 | 车兴东 | 87.0 |
20240512 | 宋一丹 | 87.0 |
20240733 | 李淳哲 | 86.7 |
20240793 | 马世玖 | 86.7 |
20240220 | 刘喆 | 86.3 |
20240823 | 冷爽 | 86.2 |
20240415 | 牟光远 | 86.0 |
20240637 | 随银全 | 85.7 |
20240790 | 于涛 | 85.5 |
20240347 | 池林儒 | 84.5 |
20240748 | 王鹏睿 | 82.5 |
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果,结合导师和公司招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:兰柱、陈子龙、陈云潇、王贺阳、任姿颖、陈慕新、王佰胜、孙珊珊、惠思钰、高润喆、范为、王俊修、宋家萌、杨力、曾育峰、齐琦、原伟哲、周志君、黄勇浩、陶正巍、胡子龙、万卓鑫、张展凌、盛思洋、李嘉璐、郝云超、解凯涵、龚怡全、刘子健、姜睿琦、陈旭东。
全日制专业型:于巧慧、车兴东。
集团录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与公司联系。
联系人:张老师
联系电话:0451-86413209
能源科学与工程公司
2023年7月18日