各相关员工:
经5822yh银河国际转专业工作考评专家组考核,现将第一志愿录取名单进行公示,公示时间2022年6月30日-7月2日,名单见如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 现专业 | 考核成绩 |
2021****64 | 姜格林 | 男 | 能源动力类 | 177.61 |
2021****47 | 姜昱昀 | 男 | 能源动力类 | 183.74 |
2021****13 | 卢晋 | 男 | 能源动力类 | 168.39 |
2021****76 | 马宇藩 | 男 | 能源动力类 | 169.88 |
2021****66 | 潘信宇 | 男 | 能源动力类 | 176.63 |
2021****18 | 潘毅博 | 男 | 能源动力类 | 166.8 |
2021****84 | 谢昇鸿 | 男 | 能源动力类 | 179.81 |
2021****94 | 朱文骁 | 男 | 能源动力类 | 169.84 |
2021****14 | 邹日欣 | 男 | 能源动力类 | 180.74 |
联系电话:0451-86413209
联系人:李老师
5822yh银河国际
2022年6月30日