5822yh银河国际动力工程及工程热物理学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
能源公司动力工程及工程热物理学科2022年博士生招生学科考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
全日制 | |||
2022020115 | 鲁欢欢 | 98 | 99 |
2022020566 | 徐春晖 | 95 | 96 |
2022020243 | 符志长 | 免试 | 96 |
2022020937 | 李智豪 | 免试 | 95.7 |
2022020112 | 李博宇 | 90.8 | 95.4 |
2022020445 | 张笑昕 | 免试 | 95.2 |
2022020099 | 杨彪 | 88.2 | 93.2 |
2022020454 | 肖兴雷 | 85.8 | 91.4 |
2022020120 | 宋锦涛 | 82.2 | 91 |
2022020657 | 徐世依 | 84.8 | 91 |
2022020868 | 吕东方 | 81.4 | 90.6 |
2022020178 | 段加超 | 83.8 | 89.6 |
2022020327 | 董泽达 | 85.8 | 89.4 |
2022020066 | 罗俊潇 | 84.8 | 89.4 |
2022020532 | 范双双 | 81 | 88.6 |
2022020791 | 朱子霖 | 83.4 | 88 |
2022020093 | 王建友 | 84.6 | 87.8 |
2022020331 | 高迎宾 | 80.2 | 82 |
2022020158 | 王琛 | 73.8 | 79 |
非全日制 | |||
2022020979 | 孙学德 | 免试 | 93.8 |
2022020815 | 陈伟华 | 82 | 92.4 |
2022020489 | 崔大伟 | 91.8 | 92.2 |
2022020634 | 赫广迅 | 87.6 | 90.2 |
2022020992 | 侯长江 | 83.4 | 89.8 |
2022020849 | 刘新星 | 84.6 | 89.2 |
2022020428 | 程健 | 93.2 | 88.6 |
2022020990 | 孙志溪 | 80.6 | 87.2 |
2022020647 | 付元钢 | 82.4 | 86.2 |
2022020816 | 李乃安 | 80.4 | 86 |
2022020680 | 王永杰 | 87.6 | 92 |
2022020547 | 陈子行 | 免试 | 92 |
2022020626 | 张升升 | 84.6 | 90.6 |
2022020940 | 王秦阳 | 免试 | 90.6 |
2022020750 | 张晓旭 | 免试 | 90.4 |
2022020498 | 彭靖含 | 免试 | 89.8 |
2022020722 | 王晓博 | 免试 | 89 |
2022020706 | 王辉 | 83.4 | 88.8 |
2022020266 | 王家兴 | 81.8 | 88.2 |
2022020538 | 张韬 | 免试 | 87.4 |
2022020705 | 张岩 | 83.2 | 86 |
2022020900 | 李伟 | 91 | 90 |
公司本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和公司招生情况确定拟录取名单,现将本学科拟录取名单公布如下:
学术型博士:徐春晖、符志长、李智豪、李博宇。
全日制专业学位博士:张笑昕、杨彪、肖兴雷、宋锦涛、徐世依、吕东方、董泽达、罗俊潇、范双双、朱子霖、王建友、高迎宾。
非全日制专业学位博士:孙学德、陈伟华、崔大伟、赫广迅、侯长江、刘新星、程健、孙志溪、付元钢、李乃安、王永杰、陈子行、张升升、王秦阳、张晓旭、彭靖含、王晓博、王辉、王家兴、张韬、张岩、李伟。
若有考生放弃拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与公司联系。
联系人:张老师
联系电话:0451-86413209
能源科学与工程公司
2022年5月20日