5822yh银河国际(系)辅修学位(专业)教学计划 | ||||||
能源与动力工程专业 | ||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程类别 | 学时 | 学分 | 建议选课学期 |
1 | ES31002 | 工程热力学A | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 2春 |
2 | ES31021 | 工程流体力学A | 专业基础课 | 80 | 5.0 | 2春 |
3 | ES31041 | 传热学A | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 3秋 |
4 | ES31073 | 气体动力学 | 专业基础课 | 48 | 3.0 | 3秋 |
5 | ES31076 | 燃烧学 | 专业基础课 | 48 | 3.0 | 3秋 |
6 | ES34032 | 毕业设计(论文) |
| 8周 | 8.0 | 4春 |
能源清洁转化及自动化方向 | ||||||
7 | ES32201 | 热能转换装置 | 专业核心课 | 48 | 3.0 | 3春 |
8 | ES32205 | 燃烧及热化学转化技术 | 专业核心课 | 32 | 2.0 | 3春 |
热力发动机及自动化方向 | ||||||
9 | ES32305 | 热力叶轮机械原理 | 专业核心课 | 48 | 3.0 | 3春 |
10 | ES32306 | 动力机械强度与振动 | 专业核心课 | 32 | 2.0 | 3春 |
流体机械及自动化方向 | ||||||
11 | ES32405 | 流体机械原理及设计 | 专业核心课 | 48 | 3.0 | 3春 |
12 | ES32406 | 流体传动及控制系统 | 专业核心课 | 32 | 2.0 | 3春 |
空天热科学与控制技术方向 | ||||||
13 | ES32106 | 飞行器及载荷热控制原理 | 专业核心课 | 40 | 2.5 | 3春 |
14 | ES32107 | 发动机及电子设备热设计 | 专业核心课 | 40 | 2.5 | 3春 |
智慧能源系统和储能方向 | ||||||
15 | ES32208 | 能源转化科学基础 | 专业核心课 | 48 | 3.0 | 3春 |
16 | ES32209 | 能量传递与系统智能 | 专业核心课 | 32 | 2.0 | 3春 |
能源清洁转化及自动化方向(任选2门) | ||||||
17 | ES33205 | 热力装置与系统工程设计 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
18 | ES33206 | 废弃物资源化技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
19 | ES33207 | 气液两相流动与沸腾换热 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
20 | ES33208 | 能源设备强度分析与仿真 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
21 | ES33209 | 二氧化碳捕集和利用 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
22 | ES33210 | 综合能源系统与设计 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
热力发动机及自动化方向(任选2门) | ||||||
23 | ES33308 | 特殊工质叶轮机械 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
24 | ES33309 | 现代涡轮机装置 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
25 | ES33310 | 冷热电联供技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
26 | ES33311 | 动力机械热力循环 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
27 | ES33312 | 内燃机及混合动力装置 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
28 | ES33313 | 风力发电及压缩空气储能 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
流体机械及工程方向(任选2门) | ||||||
29 | ES33407 | 流动数据可视化及分析技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
30 | ES33408 | 流体机械CFD仿真技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
31 | ES33409 | 微尺度流动与芯片实验室 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
32 | ES33410 | 现代流体力学概论 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
33 | ES33411 | 海洋能开发和利用 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
34 | ES33412 | 空化与空泡动力学 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
空天热科学与控制技术方向(任选2门) | ||||||
35 | ES33109 | 空天环境与飞行器概论 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
36 | ES33110 | 微纳米新型换热技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
37 | ES33111 | 空间能源与转换技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
38 | ES33112 | 红外探测与隐身技术概论 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
39 | ES33113 | 载人舱热环境设计 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
40 | ES33114 | 飞行器热环境仿真技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
智慧能源系统和储能方向(任选2门) | ||||||
41 | ES33211 | 能源功能材料 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
42 | ES33212 | 能源系统技术经济分析 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
43 | ES33213 | 能源电催化转化 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
44 | ES33214 | 区域能源系统设计及智能化 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
45 | ES33215 | 能量梯级利用及循环系统分析 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
46 | ES33216 | 限域空间高密度储能 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
总学分合计:33.0 | ||||||
完成以上总学分方可取得辅修学士学位资格;完成23.0学分方可申请辅修专业证书。 | ||||||
注:课程类别:专业基础课、专业核心课、专业选修课(辅修专业学分不包含此类课程);建议选课长学期:四年制填写2秋、2春、3秋、3春、4秋、4春(2、3、4数字分别代表第二、三、四学年),五年制依次类推即可。 |
核工程与核技术专业 | ||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程类别 | 学时 | 学分 | 建议选课学期 |
1 | ES31002 | 工程热力学A | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 2春 |
2 | ES31021 | 工程流体力学A | 专业基础课 | 80 | 5.0 | 2春 |
3 | ES31041 | 传热学A | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 3秋 |
4 | ES31091 | 核反应堆物理分析 | 专业基础课 | 48 | 3.0 | 3秋 |
5 | ES31096 | 核反应堆热工水力学 | 专业基础课 | 48 | 3.0 | 3秋 |
6 | ES34032 | 毕业设计(论文) |
| 8周 | 8.0 | 4春 |
7 | ES32603 | 核反应堆安全分析 | 专业核心课 | 40 | 2.5 | 3春 |
8 | ES32602 | 核动力装置与设备 | 专业核心课 | 32 | 2.0 | 3春 |
核工程与核技术专业选修课(任选2门) | ||||||
13 | ES33602 | 先进核能技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
14 | ES33609 | 辐射测量与核成像 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
15 | ES33601 | 核动力装置测试技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
16 | ES33610 | 核动力装置智能运行与控制 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
17 | ES33611 | 数字化核反应堆工程技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
18 | ES33612 | 先进核技术及应用 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
总学分合计:32.5 | ||||||
完成以上总学分方可取得辅修学士学位资格;完成22.5学分方可申请辅修专业证书。 | ||||||
注:课程类别:专业基础课、专业核心课、专业选修课(辅修专业学分不包含此类课程);建议选课长学期:四年制填写2秋、2春、3秋、3春、4秋、4春(2、3、4数字分别代表第二、三、四学年),五年制依次类推即可。 |
飞行器动力工程专业 | ||||||||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程类别 | 学时 | 学分 | 建议选课学期 | ||||||
1 | ES31002 | 工程热力学A | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 2春 | ||||||
2 | ES31021 | 工程流体力学A | 专业基础课 | 80 | 5.0 | 2春 | ||||||
3 | ES31041 | 传热学A | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 3秋 | ||||||
4 | ES31073 | 气体动力学 | 专业基础课 | 48 | 3.0 | 3秋 | ||||||
5 | ES31076 | 燃烧学 | 专业基础课 | 48 | 3.0 | 3秋 | ||||||
6 | ES34032 | 毕业设计(论文) |
| 8周 | 8.0 | 4春 | ||||||
飞行器热推进方向 | ||||||||||||
7 | ES32501 | 叶片机原理 | 专业核心课 | 48 | 3.0 | 3春 | ||||||
8 | ES32502 | 发动机强度与振动 | 专业核心课 | 32 | 2.0 | 3春 | ||||||
飞行器电推进方向 | ||||||||||||
9 | ES32501 | 叶片机原理 | 专业核心课 | 48 | 3.0 | 3春 | ||||||
10 | ES32505 | 航天电推进原理A | 专业核心课 | 32 | 2.0 | 3春 | ||||||
飞行器热推进方向(任选2门) | ||||||||||||
19 | ES33502 | 高超声速推进原理 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 | ||||||
20 | ES33507 | 智能发动机技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 | ||||||
21 | ES33508 | 航空发动机前沿技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 | ||||||
22 | ES33509 | 发动机燃烧学 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 | ||||||
23 | ES33510 | 发动机热力循环及其发展 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 | ||||||
24 | ES33511 | 飞推一体化设计技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 | ||||||
飞行器电推进方向(任选2门) | ||||||||||||
24 | ES33512 | 飞机电推进装置及结构 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 | ||||||
25 | ES33513 | 微纳卫星微电推进技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 | ||||||
26 | ES33514 | 电推进等离子体计算实训 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 | ||||||
27 | ES33515 | 气体放电及等离子体技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 | ||||||
28 | ES33516 | 电推进阴极技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 | ||||||
29 | ES33517 | 航空发动机前沿技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 | ||||||
总学分合计:33.0 | ||||||||||||
完成以上总学分方可取得辅修学士学位资格;完成23.0学分方可申请辅修专业证书。 | ||||||||||||
注:课程类别:专业基础课、专业核心课、专业选修课(辅修专业学分不包含此类课程);建议选课长学期:四年制填写2秋、2春、3秋、3春、4秋、4春(2、3、4数字分别代表第二、三、四学年),五年制依次类推即可。 | ||||||||||||
新能源科学与工程专业 |
| |||||||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程类别 | 学时 | 学分 | 建议选课学期 |
| |||||
1 | ES31002 | 工程热力学A | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 2春 |
| |||||
2 | ES31021 | 工程流体力学A | 专业基础课 | 80 | 5.0 | 2春 |
| |||||
3 | ES31041 | 传热学A | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 3秋 |
| |||||
4 | ES31073 | 气体动力学 | 专业基础课 | 48 | 3.0 | 3秋 |
| |||||
5 | ES31076 | 燃烧学 | 专业基础课 | 48 | 3.0 | 3秋 |
| |||||
6 | ES34031 | 毕业设计(论文) |
| 8周 | 8.0 | 4春 |
| |||||
7 | ES32101 | 制冷原理与工程 | 专业核心课 | 40 | 2.5 | 3春 |
| |||||
8 | ES32110 | 能源转化原理与能量梯级利用 | 专业核心课 | 32 | 2.0 | 3春 |
| |||||
新能源科学与工程专业选修课(任选2门) |
| |||||||||||
9 | ES33901 | 光伏材料与太阳能电池 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
| |||||
10 | ES33902 | 生物质能转化与利用技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
| |||||
11 | ES33903 | 氢能与燃料电池 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
| |||||
12 | ES33904 | 制冷设备及智能控制 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
| |||||
13 | ES33905 | 空调原理 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
| |||||
14 | ES33906 | 储能技术 | 专业选修课 | 16 | 1.0 | 4秋 |
| |||||
总学分合计:32.5 |
| |||||||||||
完成以上总学分方可取得辅修学士学位资格;完成22.5学分方可申请辅修专业证书。 |
| |||||||||||
注:课程类别:专业基础课、专业核心课、专业选修课(辅修专业学分不包含此类课程);建议选课长学期:四年制填写2秋、2春、3秋、3春、4秋、4春(2、3、4数字分别代表第二、三、四学年),五年制依次类推即可。 |
| |||||||||||