序号 | 姓名 | 招生类型 | 录取专业 | 基本奖助学金 | 专项奖学金 | 备注 |
1 | 徐昊 | 直博生 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
2 | 王进 | 直博生 | 动力工程及工程热物理(080700) | 二等 | ||
3 | 杨有为 | 直博生 | 动力工程及工程热物理(080700) | 二等 | ||
4 | 韩傲 | 直博生 | 动力工程及工程热物理(080700) | |||
5 | 李晶晶 | 直博生 | 动力工程及工程热物理(080700) | |||
6 | 修心岩 | 直博生 | 动力工程及工程热物理(080700) | |||
7 | 邓航文 | 直博生 | 动力工程及工程热物理(080700) | |||
8 | 杨潮伟 | 直博生 | 动力工程及工程热物理(080700) | |||
9 | 国阳 | 直博生 | 动力工程及工程热物理(080700) | |||
10 | 罗千千 | 直博生 | 动力工程及工程热物理(080700) | |||
11 | 高** | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 一等 | |
12 | 欧阳臻 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 一等 | |
13 | 郭玉杰 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 一等 | |
14 | 郝思涵 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 一等 | |
15 | 许海琦 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 一等 | |
16 | 杜尚斌 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 二等 | |
17 | 曹晓雅 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 二等 | |
18 | 张迎欣 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 二等 | |
19 | 钊雨欣 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 二等 | |
20 | 冀禹昆 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 二等 | |
21 | 彭宇星 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 二等 | |
22 | 刘瑶 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 二等 | |
23 | 李航杰 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 二等 | |
24 | 白铮 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 二等 | |
25 | 周星宇 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
26 | 王雨柔 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
27 | 韩佳骏 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
28 | 万晨昕 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
29 | 林立博 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
30 | 余建池 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
31 | 李忠显 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
32 | 武斌 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
33 | 曹灿 | 硕士 | 能源动力(085800) | 一等 | ||
34 | 杨帆 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
35 | 朱良伟 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
36 | 张琰炯 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
37 | 牛蒙科 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
38 | 杨文韬 | 硕士 | 能源动力(085800) | 一等 | ||
39 | 余开拓 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
40 | 牟春锦 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
41 | 黄春月 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
42 | 魏凯 | 硕士 | 能源动力(085800) | 一等 | ||
43 | 贾乾坤 | 硕士 | 能源动力(085800) | 一等 | ||
44 | 王世超 | 硕士 | 能源动力(085800) | 一等 | ||
45 | 杨琦 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
46 | 廉慧彬 | 硕士 | 能源动力(085800) | 一等 | ||
47 | 张原赫 | 硕士 | 能源动力(085800) | 一等 | ||
48 | 栾国伟 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
49 | 黄仁哲 | 硕士 | 能源动力(085800) | 一等 | ||
50 | 周楚桐 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
51 | 时东文 | 硕士 | 能源动力(085800) | 一等 | ||
52 | 叶彧维 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
53 | 李有田 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
54 | 姚振泽 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
55 | 吴晓岚 | 硕士 | 能源动力(085800) | 一等 | ||
56 | 张进 | 硕士 | 能源动力(085800) | 一等 | ||
57 | 马天琦 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
58 | 祝晓航 | 硕士 | 能源动力(085800) | 一等 | ||
59 | 房书豪 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
60 | 张子灿 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
61 | 于凡迪 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
62 | 涂天虹 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
63 | 江匡东 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
64 | 李雯曦 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | ||
65 | 冯琦 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
66 | 杨尧辉 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
67 | 王新 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
68 | 董林翰 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
69 | 薛存阳 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 二等 | ||
70 | 章亚龙 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
71 | 武佳波 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
72 | 刘涛 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
73 | 高国辉 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 二等 | ||
74 | 张文双 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
75 | 李景煜 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 二等 | ||
76 | 徐薏深 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
77 | 夏靖达 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
78 | 杨淼鑫 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
79 | 许江浩 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
80 | 罗京 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
81 | 张旭阳 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
82 | 蔡珂珣 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
83 | 曾聪 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 二等 | ||
84 | 龙国徽 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
85 | 朱耿辉 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
86 | 郝洪雷 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
87 | 苏宇航 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
88 | 高寒阳 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
89 | 岳童童 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 二等 | ||
90 | 杨宜顺 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
91 | 王金格 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 二等 | ||
92 | 赵茂然 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
93 | 刘梓煊 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 二等 | ||
94 | 刘梁颖 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
95 | 吴联轩 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
96 | 吕靖玮 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
97 | 王晨阳 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
98 | 张彪 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
99 | 许浩然 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 二等 | ||
100 | 朱健豪 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
101 | 司徒卉隽 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 二等 | ||
102 | 汪永鑫 | 硕士 | 能源动力(085800) | 二等 | ||
103 | 张屿 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 二等 | ||
104 | 汪林蔚 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) | 二等 | ||
105 | 邱燚 | 硕士 | 动力工程及工程热物理(080700) |
公示时间:2021年1月26日——2021年2月6日
联系人:张老师
5822yh银河国际
2021年1月26日