5822yh银河国际2021年推免生拟录取名单
序号 | 姓名 | 录取 层次 | 录取学习方式 | 录取学科 (类别)代码 | 录取学科(类别)名称 | 录取研究 方向码 | 录取研究 方向名称 | 证件号码 后三位 |
1 | 李航杰 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****816 |
2 | 武斌 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****619 |
3 | 郝思涵 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****915 |
4 | 杨帆 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****415 |
5 | 韩佳骏 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****232 |
6 | 郭玉杰 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****737 |
7 | 李雯曦 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****023 |
8 | 杨琦 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****227 |
9 | 高** | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****272 |
10 | 许海琦 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****732 |
11 | 朱良伟 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****216 |
12 | 于凡迪 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****813 |
13 | 欧阳臻 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****834 |
14 | 李忠显 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****538 |
15 | 牟春锦 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****038 |
16 | 牛蒙科 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****011 |
17 | 张迎欣 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****222 |
18 | 林立博 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****914 |
19 | 万晨昕 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****411 |
20 | 白铮 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****512 |
21 | 张子灿 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****059 |
22 | 钊雨欣 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****823 |
23 | 涂天虹 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****813 |
24 | 刘瑶 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****043 |
25 | 曹晓雅 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****020 |
26 | 彭宇星 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****135 |
27 | 房书豪 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****015 |
28 | 许浩然 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****915 |
29 | 冀禹昆 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****018 |
30 | 黄春月 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****466 |
31 | 曾聪 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****011 |
32 | 江匡东 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****41X |
33 | 张屿 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****832 |
34 | 王金格 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****045 |
35 | 栾国伟 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****813 |
36 | 叶彧维 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****738 |
37 | 司徒卉隽 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****023 |
38 | 刘梓煊 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****412 |
39 | 高国辉 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****719 |
40 | 薛存阳 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****519 |
41 | 李景煜 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****017 |
42 | 李有田 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****016 |
43 | 周楚桐 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****219 |
44 | 姚振泽 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****234 |
45 | 岳童童 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****428 |
46 | 马天琦 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****815 |
47 | 汪林蔚 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****013 |
48 | 张琰炯 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****01X |
49 | 周星宇 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****810 |
50 | 王雨柔 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****829 |
51 | 邱燚 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****717 |
52 | 余建池 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****511 |
53 | 余开拓 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****411 |
54 | 杜尚斌 | 硕士 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****715 |
55 | 朱健豪 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****017 |
56 | 张旭阳 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****714 |
57 | 黄仁哲 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****710 |
58 | 廉慧彬 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****072 |
59 | 夏靖达 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****319 |
60 | 许江浩 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****414 |
61 | 杨尧辉 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****039 |
62 | 张原赫 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****830 |
63 | 张彪 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****992 |
64 | 冯琦 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****599 |
65 | 郝洪雷 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****011 |
66 | 曹灿 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****813 |
67 | 刘梁颖 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****128 |
68 | 王新 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****928 |
69 | 罗京 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****439 |
70 | 杨淼鑫 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****624 |
71 | 王世超 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****611 |
72 | 章亚龙 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****035 |
73 | 武佳波 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****324 |
74 | 祝晓航 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****579 |
75 | 朱耿辉 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****817 |
76 | 蔡珂珣 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****118 |
77 | 贾乾坤 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****952 |
78 | 龙国徽 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****815 |
79 | 吴联轩 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****210 |
80 | 刘涛 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****833 |
81 | 高寒阳 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****517 |
82 | 徐薏深 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****615 |
83 | 王晨阳 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****035 |
84 | 杨文韬 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****819 |
85 | 张进 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****435 |
86 | 吴晓岚 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****110 |
87 | 魏凯 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****014 |
88 | 董林翰 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****113 |
89 | 张文双 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****045 |
90 | 赵茂然 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****028 |
91 | 杨宜顺 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****319 |
92 | 苏宇航 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****21X |
93 | 吕靖玮 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****316 |
94 | 汪永鑫 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****418 |
95 | 时东文 | 硕士 | 全日制 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | ****629 |
96 | 王进 | 直博生 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****831 |
97 | 徐昊 | 直博生 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****45X |
98 | 杨有为 | 直博生 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****932 |
99 | 国阳 | 直博生 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****113 |
100 | 邓航文 | 直博生 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****398 |
101 | 李晶晶 | 直博生 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****026 |
102 | 修心岩 | 直博生 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****317 |
103 | 韩傲 | 直博生 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****017 |
104 | 罗千千 | 直博生 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****929 |
105 | 杨潮伟 | 直博生 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | ****538 |
上述名单即日起公示十个工作日。
监督电话:0451-86413209联系人:张老师
5822yh银河国际
2020年10月 16日