按照研究生院相关通知要求,经信息公布、员工申请、学院初评和学院复评。现将5822yh银河国际2019年研究生国家奖学金评审通过,并建议上报学校的同学名单公示如下:
一、博士研究生(8人,按学号升序排列):
序号 | 姓名 | 学号 | 学科 |
1 | 孟庆鹤 | 15B902037 | 工程热物理 |
2 | 赵磊 | 16B902011 | 工程热物理 |
3 | 文爽 | 16B902022 | 工程热物理 |
4 | 李天骄 | 16B902031 | 工程热物理 |
5 | 李苏宁 | 16B902036 | 工程热物理 |
6 | 杨霄 | 16B902037 | 工程热物理 |
7 | 杜巍 | 16B902039 | 工程热物理 |
8 | 石雷 | 17B902042 | 热能工程 |
二、硕士研究生(6人,按学号升序排列):
序号 | 员工 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 员工类别 |
1 | 王钊 | 男 | 汉 | 动力工程及工程热物理 | 18B902015 | 2018年09月 | 普通硕士 |
2 | 周承隆 | 男 | 汉 | 动力工程及工程热物理 | 18S002059 | 2018年09月 | 推荐攻博 |
3 | 梁爽 | 女 | 瑶 | 动力工程及工程热物理 | 18S002070 | 2018年09月 | 普通硕士 |
4 | 白明亮 | 男 | 汉 | 动力工程及工程热物理 | 18S002075 | 2018年09月 | 推荐攻博 |
5 | 胡羽 | 男 | 汉 | 动力工程及工程热物理 | 18S102085 | 2018年09月 | 推荐攻博 |
6 | 邹旬 | 男 | 汉 | 动力工程及工程热物理 | 18S102113 | 2018年09月 | 推荐攻博 |
三、本博连读(1人)
序号 | 员工 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 员工类别 |
1 | 白一杰 | 男 | 汉 | 动力工程及工程热物理 | 19B902016 | 2019年09月 | 本博连读 |
5822yh银河国际评审小组
2019年10月16日