关于公布5822yh银河国际2019年博士招生综合考核成绩及基础计划拟录取名单的通知
能源公司综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
动力工程及工程热物理学科2019年博士生招生综合考核成绩(推荐攻博和硕博连读) | ||
学号 | 姓名 | 成绩 |
17S018068 | 孟圣峰 | 96 |
17S002060 | 李松 | 95 |
17S002069 | 李伟航 | 95 |
17S025032 | 刘文龙 | 95 |
17S002073 | 朱艳龙 | 94 |
17S018096 | 范昊天 | 94 |
17S027004 | 徐严严 | 94 |
17S002006 | 王彦飞 | 93 |
17S102091 | 崔朝阳 | 93 |
17S002052 | 张文文 | 92 |
17S102088 | 李顿 | 92 |
17S102106 | 郝雪莹 | 92 |
17S102132 | 吕铖坤 | 92 |
17S102122 | 曲磊 | 91 |
16S153605 | 吴广伟 | 86 |
17S002011 | 陈坤 | 86 |
17S002020 | 杨学松 | 86 |
17S002037 | 韦健飞 | 86 |
18S030203 | 梁华旭 | 93 |
18S002045 | 沈思远 | 92.4 |
18S002029 | 孙宏亮 | 90.4 |
18S002035 | 徐科繁 | 88.6 |
18S002053 | 蔡文建 | 88.2 |
18S002065 | 吕鹏翼 | 87.6 |
18S002016 | 潘虹宇 | 87.2 |
18S002001 | 刘皓佗 | 87 |
18S102082 | 陈以铖 | 86.8 |
18S102128 | 杜政帅 | 85.8 |
18S102135 | 袁振华 | 85.4 |
18S002051 | 党朝磊 | 84.6 |
18S002052 | 杨少昀 | 81.4 |
18S002063 | 邱成旭 | 81.4 |
18S002008 | 刘越奇 | 79.8 |
18S102122 | 陈英杰 | 79.4 |
18S002009 | 高子益 | 77.6 |
动力工程及工程热物理学科2019年博士生招生综合考核成绩(申请考核) | ||
报名号 | 姓名 | 成绩 |
2019010507 | 崔运磊 | 92 |
2019010322 | 李佳佳 | 95 |
2019010522 | 李增恩 | 93 |
2019010691 | 刘洋 | 93 |
2019010414 | 孙唯一 | 86 |
2019010501 | 谭文才 | 83 |
2019010482 | 王琦 | 87 |
2019010663 | 吴坤 | 88 |
2019010416 | 武永吉 | 95 |
2019010635 | 于树博 | 94 |
2019010646 | 张伊墨 | 88 |
2019010257 | 朱文堃 | 95 |
根据材料审核结论、导师考核意见和综合考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下(如获得拟录取资格的申请考核考生未通过本次学校组织的外语考核,则取消其拟录取资格):
推荐攻博:孟圣峰、李松、李伟航、刘文龙、朱艳龙、范昊天、徐严严、王彦飞、崔朝阳、张文文、李顿、郝雪莹、吕铖坤、曲磊;
硕博连读:梁华旭、沈思远、孙宏亮、徐科繁、蔡文建、吕鹏翼、潘虹宇、刘皓佗、陈以铖、杜政帅、袁振华、杨少昀(工程博士)、刘越奇(工程博士)、陈英杰(工程博士);
申请考核:李佳佳、朱文堃、武永吉、于树博、刘洋、李增恩、崔运磊。
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于11月中旬通过研招办网站统一公布。
能源科学与工程公司
2018年10月24日