课程名称 | 实验项目名称 | 项目 | 实验类型 |
太阳能高效利用创新实验 | 太阳能电池伏安特性实验 | 8 | 综合性 |
能源材料透反射光谱特性测量 | 8 | 综合性 | |
太阳能高效转换及新途径利用 | 4 | 综合性 | |
太阳辐射参数和环境参数测量 | 8 | 综合性 | |
太阳能光伏电池板的制作 | 8 | 综合性 | |
多碟聚能系统热流测量 | 4 | 综合性 | |
正午太阳高度角测量及应用 | 4 | 综合性 | |
太阳能光热转换效率测试 | 4 | 综合性 | |
硅材料光谱吸收特性测量 | 4 | 综合性 | |
材料导热系数测量实验(演示) | 4 | 演示性 | |
流体力学多尺度流动创新实验课 | 添加剂湍流减阻流动换热实验 | 4 | 综合性 |
精细流场PIV测量实验 | 6 | 综合性 | |
表界面张力测量实验 | 4 | 综合性 | |
复杂流体微尺度流动实验 | 6 | 综合性 | |
气流横掠单管表面对流换热实验 | 4 | 综合性 | |
气体放电及电推进技术 | 等离子体理论及其单探针诊断技术 | 4 | 综合性 |
等离子体体双探针和发射探针诊断技术 | 4 | 综合性 | |
发射探针诊断实验 | 4 | 综合性 | |
光谱诊断实验 | 4 | 综合性 | |
空心阴极放电实验 | 4 | 综合性 | |
永磁铁磁场与温度的关系实验 | 4 | 综合性 | |
大气压射流放电试验 | 4 | 综合性 | |
温度分布测量实验 | 4 | 综合性 | |
永磁铁电推进性能实验 | 4 | 综合性 | |
流动条件下DBD体放电试验 | 4 | 综合性 | |
基于面向对象建模ALICES平台的先进核能系统仿真实验 | 核电站核岛流程模拟演示 | 3 | 综合性 |
常规岛流程模拟演示 | 3 | 综合性 | |
系统升温、升压实验 | 4 | 设计研究 | |
系统降温、降压实验 | 4 | 设计研究 | |
稳压器温度压力与液位控制 | 3 | 设计研究 | |
恒压变温实验、恒温变压实验 | 3 | 设计研究 | |
厂用电运行 | 3 | 设计研究 | |
热停堆到冷停堆运行实验 | 3 | 设计研究 | |
蒸汽发生器小破口事故模拟 | 3 | 综合性 | |
变功率运行 | 3 | 综合性 | |
冷态启动至满功率运行 | 6 | 综合性 | |
化学与容积控制系统实验 | 3 | 设计研究 | |
大气环境保护技术创新实验 | 微波在能源转化和污染控制过程中的应用 | 4 | 设计研究 |
羟基自由基在污染物控制过程中的作用 | 4 | 设计研究 | |
基于活性炭材料的污染控制及资源化利用技术研究 | 4 | 设计研究 | |
钙基物质在能源转化和污染控制过程中的应用 | 4 | 设计研究 | |
生物质能热化学利用技术创新实验 | 实验室仪器设备使用 | 4 | 演示 |
生物质直接燃烧实验 | 6 | 综合 | |
生物质热裂解实验 | 6 | 综合 | |
生物质气化实验 | 8 | 综合 | |
湿地生态型生物燃料电池研制实验 | 湿地型生物燃料电池(CW—MFC)的工作原理,设计方法、参数 | 3 | 综合性 |
CW-MFC测量电压、电阻、电流绘制计划曲线和输出功率曲线 | 3 | 综合性 | |
CW-MFC测量COD进口和出口的值计算去除率和能源转化率 | 3 | 综合性 | |
CW-MFC生物量和生物活性检测 | 3 | 综合性 | |
创新思维方法与实践SPOC(2015) | |||
传热学SPOC(2015) |