能源公司考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
能源公司2023年第一次申请考核博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2023011625 | 秦鹏 | 98.0 | 98.0 |
2023011414 | 张时光 | 免试 | 88.7 |
2023010379 | 郑博文 | 免试 | 88.7 |
2023010519 | 席悦 | 免试 | 88.3 |
2023011514 | 纪胜楠 | 免试 | 87.5 |
2023011356 | 王淞 | 81.7 | 86.8 |
2023010613 | 王一旭 | 免试 | 86.3 |
2023010790 | 郑佳悦 | 免试 | 86.3 |
2023010276 | 刘志宏 | 免试 | 86.0 |
2023011075 | 陈龙 | 69.3 | 85.2 |
2023010458 | 高志勇 | 免试 | 85.2 |
2023010663 | 董福祥 | 90.3 | 85.2 |
2023010050 | 郎磊 | 74.7 | 85.0 |
2023010569 | 宋年铎 | 免试 | 85.0 |
2023010509 | 楚建华 | 88.7 | 84.8 |
2023010566 | 边雨阳 | 免试 | 84.5 |
2023010579 | 刘轩羽 | 86.7 | 84.3 |
2023010147 | 王建鹏 | 79.7 | 84.2 |
2023010671 | 张东旺 | 84.0 | 83.7 |
2023010911 | 韩沛霖 | 免试 | 83.7 |
2023010358 | 杨光 | 90.3 | 83.3 |
2023010168 | 李典 | 免试 | 83.3 |
2023011451 | 王俊 | 免试 | 83.3 |
2023011388 | 路彤 | 86.3 | 83.0 |
2023011570 | 张德英 | 免试 | 82.3 |
2023011350 | 孙一冰 | 84.3 | 82.2 |
2023011137 | 王庆冉 | 76.3 | 81.7 |
2023010939 | 侯宇田 | 87.7 | 81.5 |
2023010956 | 王愿 | 免试 | 81.2 |
2023011392 | 蔡文奎 | 79.0 | 81.2 |
2023010447 | 任毅 | 78.7 | 80.8 |
2023011540 | 张晗 | 78.0 | 80.8 |
2023010652 | 杨森雨 | 78.0 | 80.2 |
2023010865 | 李林林 | 免试 | 79.8 |
2023010715 | 纪明轩 | 79.3 | 78.5 |
2023011507 | 张鸿权 | 免试 | 77.7 |
2023011182 | 朱柏彤 | 79.3 | 76.5 |
2023010394 | 岳萌 | 88.7 | 76.3 |
2023010992 | 孙晓伟 | 68.3 | 75.0 |
2023011112 | 于浩 | 73.3 | 74.8 |
2023011105 | 卞迁 | 83.3 | 74.5 |
2023010452 | 冯文浩 | 80.7 | 74.0 |
2023010536 | 敖慈 | 69.3 | 73.3 |
2023010356 | 吴少杰 | 83.3 | 72.5 |
2023010719 | 吴翔 | 放弃 | 放弃 |
注:公司本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
能源公司2023年硕博连读和推荐博士招生考核成绩 | ||
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
20230791 | 董林翰 | 99.0 |
20230113 | 王士彰 | 99.0 |
20230986 | 张屿 | 99.0 |
20230688 | 方垍洧 | 99.0 |
20230708 | 万晨昕 | 98.0 |
20230730 | 朱耿辉 | 98.0 |
20230473 | 李有田 | 98.0 |
20230461 | 侯建 | 98.0 |
20230528 | 李景煜 | 98.0 |
20230690 | 王弼晟 | 97.4 |
20230721 | 王纾扬 | 97.2 |
20230663 | 栾国伟 | 97.2 |
20230390 | 许海琦 | 97.2 |
20230496 | 曾聪 | 97.0 |
20230908 | 张进鸣 | 97.0 |
20231026 | 欧阳臻 | 97.0 |
20230393 | 黄仁哲 | 96.6 |
20231040 | 程煜文 | 96.4 |
20230291 | 杨琦 | 96.0 |
20230754 | 叶彧维 | 96.0 |
20230660 | 岳童童 | 96.0 |
20230094 | 张晓月 | 96.0 |
20230206 | 吴嘉浩 | 95.8 |
20230331 | 冀禹昆 | 95.0 |
20230591 | 夏靖达 | 92.9 |
20230074 | 汪林蔚 | 92.2 |
20230412 | 姚振泽 | 92.1 |
20231042 | 贾乾坤 | 91.6 |
20230500 | 李航杰 | 91.3 |
20230581 | 祝晓航 | 90.9 |
20230292 | 赵元褀 | 90.7 |
20230568 | 苏宇航 | 90.5 |
20230245 | 王忆楠 | 89.9 |
20230092 | 王中昊 | 89.7 |
20230661 | 赵东兴 | 89.7 |
20230346 | 刘福林 | 89.7 |
20230056 | 郭玉杰 | 88.8 |
20230301 | 杨洲 | 88.8 |
20230637 | 董培植 | 88.6 |
20231031 | 杨硕 | 88.5 |
20230229 | 邹慧传 | 88.4 |
20230095 | 吴广生 | 88.3 |
20230081 | 牟春锦 | 88.3 |
20230154 | 孙继勋 | 88.3 |
20230158 | 王佳辉 | 87.6 |
20230392 | 吴晓岚 | 87.5 |
20230524 | 曹景川 | 87.3 |
20231033 | 曹灿 | 87.2 |
20230134 | 郭传梁 | 86.3 |
20230518 | 时洪庆 | 86.2 |
20230087 | 王嘉琪 | 85.5 |
20230695 | 刘志捷 | 83.9 |
20230853 | 吕靖玮 | 放弃 |
20230883 | 王琦 | 放弃 |
能源科学与工程公司
2022年11月2日