全院师生:
按照《银河8366cc关于推荐2017年度免试攻读硕士学位研究生有关工作的通知》要求及相关文件精神,学院认真落实相关工作,现将推荐2017年免试攻读硕士学位研究生员工名单进行公示,名单见附件。
对公示对象如有意见,可通过来电、来访等形式,向学院反映。
公示时间:9月13日-9月19日10时
受理部门:学院办公室
受理地址:节能楼207室
受理电话:(0451)86413208/86413209
联系人:李老师/王老师
5822yh银河国际
2016年9月13日
银河8366cc推荐2017年免试攻读硕士学位研究生名单
院(系):5822yh银河国际
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学习成绩 | 优秀加分 | 总分 | 公司 排名 | 专业 排名 | ||
平均学分绩 | (竞赛+德育) (满分5分) | |||||||||
1 | 1130240222 | 黄建青 | 能源与动力工程 | 91.7725 | 2 | 93.7725 | 1 | 1 | ||
2 | 1130240115 | 曲智斌 | 能源与动力工程 | 92.1341 | 1 | 93.1341 | 2 | 2 | ||
3 | 1130240521 | 韦健飞 | 能源与动力工程 | 92.8771 | 92.8771 | 3 | 3 | |||
4 | 1130240131 | 王涛 | 能源与动力工程 | 89.5527 | 3 | 92.5527 | 4 | 4 | ||
5 | 1130250105 | 王嘉欣 | 核工程与核技术 | 89.8837 | 2.6 | 92.4837 | 5 | 1 | ||
6 | 1130240216 | 刘丹 | 能源与动力工程 | 92.037 | 92.037 | 6 | 5 | |||
7 | 1130220104 | 牛翔 | 飞行器动力工程 | 89.5667 | 1 | 90.5667 | 7 | 1 | ||
8 | 1130240312 | 闫昭琦 | 能源与动力工程 | 90.2449 | 90.2449 | 8 | 6 | |||
9 | 1130240221 | 邰曈 | 能源与动力工程 | 88.285 | 1.8 | 90.085 | 9 | 7 | ||
10 | 1130240226 | 张振铎 | 能源与动力工程 | 86.8455 | 3 | 89.8455 | 10 | 8 | ||
11 | 1130240112 | 郄志鹏 | 能源与动力工程 | 86.1916 | 3 | 89.1916 | 11 | 9 | ||
12 | 1130240419 | 张晓罗 | 能源与动力工程 | 89.1768 | 89.1768 | 12 | 10 | |||
13 | 1130240209 | 王可欣 | 能源与动力工程 | 86.0509 | 3 | 89.0509 | 13 | 11 | ||
14 | 1130240211 | 齐宝恒 | 能源与动力工程 | 88.6587 | 88.6587 | 14 | 12 | |||
15 | 1130240309 | 金家辉 | 能源与动力工程 | 86.6671 | 1.8 | 88.4671 | 15 | 13 | ||
16 | 1130240224 | 石雷 | 能源与动力工程 | 83.3168 | 5 | 88.3168 | 16 | 14 | ||
17 | 1130250103 | 冯致远 | 核工程与核技术 | 88.2964 | 88.2964 | 17 | 2 | |||
18 | 1130220105 | 张敬 | 飞行器动力工程 | 88.2954 | 88.2954 | 18 | 2 | |||
19 | 1130240408 | 张育嘉 | 能源与动力工程 | 88.2089 | 88.2089 | 19 | 15 | |||
20 | 1130250118 | 梁永广 | 核工程与核技术 | 86.3181 | 1.8 | 88.1181 | 20 | 3 | ||
21 | 1130240306 | 巩赟 | 能源与动力工程 | 88.0814 | 88.0814 | 21 | 16 | |||
22 | 1130240229 | 陈顺 | 能源与动力工程 | 87.7437 | 87.7437 | 22 | 17 | |||
23 | 1130240415 | 于晓滢 | 能源与动力工程 | 87.5464 | 87.5464 | 23 | 18 | |||
24 | 1130240304 | 贾伯阳 | 能源与动力工程 | 87.4665 | 87.4665 | 24 | 19 | |||
25 | 1130240533 | 金亮 | 能源与动力工程 | 82.3614 | 5 | 87.3614 | 25 | 20 | ||
26 | 1130240225 | 赵亚芬 | 能源与动力工程 | 87.3611 | 87.3611 | 26 | 21 | |||
27 | 1130240317 | 李海玉 | 能源与动力工程 | 87.3029 | 87.3029 | 27 | 22 | |||
28 | 1130240124 | 刘明君 | 能源与动力工程 | 86.6838 | 0.6 | 87.2838 | 28 | 23 | ||
29 | 1130240410 | 郭延铭 | 能源与动力工程 | 87.2298 | 87.2298 | 30 | 24 | |||
30 | 1130240119 | 薛松 | 能源与动力工程 | 87.1493 | 87.1493 | 31 | 25 | |||
31 | 1130240218 | 李永吉 | 能源与动力工程 | 86.9455 | 86.9455 | 32 | 26 | |||
32 | 1130220109 | 王奥 | 飞行器动力工程 | 86.6523 | 86.6523 | 33 | 4 | |||
33 | 1130240310 | 黄钟文 | 能源与动力工程 | 86.5874 | 86.5874 | 34 | 27 | |||
34 | 1130240315 | 王峥 | 能源与动力工程 | 84.5174 | 2 | 86.5174 | 35 | 28 | ||
35 | 1130240206 | 张秀 | 能源与动力工程 | 86.5132 | 86.5132 | 36 | 29 | |||
36 | 1130240313 | 李伟航 | 能源与动力工程 | 86.488 | 86.488 | 37 | 30 | |||
37 | 1130240413 | 高鹏 | 能源与动力工程 | 81.3268 | 5 | 86.3268 | 38 | 31 | ||
38 | 1130240319 | 卞立强 | 能源与动力工程 | 86.2369 | 86.2369 | 39 | 32 | |||
39 | 1130220128 | 王聪 | 飞行器动力工程 | 83.2006 | 3 | 86.2006 | 40 | 5 | ||
40 | 1130220114 | 张世博 | 飞行器动力工程 | 85.0529 | 1 | 86.0529 | 41 | 6 | ||
41 | 1130240210 | 裴桐 | 能源与动力工程 | 85.8629 | 85.8629 | 42 | 33 | |||
42 | 1130240118 | 王妍 | 能源与动力工程 | 82.7946 | 3 | 85.7946 | 43 | 34 | ||
43 | 1130220102 | 刘磊磊 | 飞行器动力工程 | 85.6931 | 85.6931 | 44 | 7 | |||
44 | 1130240329 | 罗余曦 | 能源与动力工程 | 85.6036 | 85.6036 | 45 | 35 | |||
45 | 1130240311 | 韩冬梅 | 能源与动力工程 | 85.4653 | 85.4653 | 46 | 36 | |||
补充名单
46 | 1130220124 | 胡彦孜 | 飞行器动力工程 | 79.8454 | 5 | 84.8454 | 47 | 8 |
47 | 1130240107 | 寇凯凯 | 能源与动力工程 | 83.8162 | 1 | 84.8162 | 48 | 37 |
48 | 1130240518 | 张舜禹 | 能源与动力工程 | 82.8994 | 1.8 | 84.6994 | 49 | 38 |
49 | 1130240510 | 常洪 | 能源与动力工程 | 80.9301 | 80.9301 | 75 | 60 |